產(chǎn)品分類
咨詢電話 /031167266161
咨詢電話 / 0311-67266161
咨詢電話 / 0311-66697169
公司傳真 / 0311-66688529
ZU4-系列 Z-Class, ZU4電動泵
ZU4電動泵堅固結(jié)構(gòu),可靠性能,創(chuàng)新設(shè)計
ZU4電動泵經(jīng)典電動泵使用電氣,機械零部件(變壓器,繼電器和開關(guān))代替固態(tài)電氣元件
ZU4電動泵效率高,流量大,旁路壓力高,冷卻性能好,工作電流較同類泵低18%
1.7HP強力通用電動機,提供更高的功率/重量比及優(yōu)良的低壓運行性能
高強度模塑屏罩保護電機和電氣元件,絕緣手柄絕緣性能良好,人體工程設(shè)計,便于攜帶
ZU4電動泵低電壓15VCD拖線控制盒,保證操作者安全
LCD數(shù)字顯示裝置可提供其他便攜式電動泵從未有過的系統(tǒng)診斷和信息顯示功能(電磁閥標配,手動閥可選)
ZU4電動泵參數(shù)表:
配套油缸 | 液壓閥功能 | 泵控制方式 | 可用油體積 | 型號 1) | 型號1) | 重量 | ||||||||
S/A | D/A | 型號 | 手動 | 電動 | 進程 | 保持 | 回程 | 遙控 | 手動 | 遙控手動 | l | 標準電氣配置 | 帶數(shù)顯裝置 | kg |
• | - | VE32D * | - | 3/2 | • | - | • | • | - | - | 4,0 | - | ZU4104DE | 28,5 |
• | - | VE32D * | - | 3/2 | • | - | • | • | - | - | 8,0 | - | ZU4108DE | 33,1 |
• | - | VM32 | 3/2 | - | • | - | • | - | • | - | 4,0 | ZU4204ME | ZU4204LE | 26,1 |
• | - | VM32 | 3/2 | - | • | - | • | - | • | - | 8,0 | ZU4208ME | ZU4208LE | 31,3 |
• | - | VM33 | 3/3 | 3/2 | • | • | • | - | • | - | 4,0 | ZU4304ME | ZU4304LE | 28,5 |
• | - | VM33 | 3/3 | 4/3 | • | • | • | - | • | - | 8,0 | ZU4308ME | ZU4308LE | 31,7 |
- | • | VM43 | 4/3 | - | • | • | • | - | • | - | 4,0 | ZU4404ME | ZU4404LE | 27,2 |
- | • | VM43 | 4/3 | - | • | • | • | - | • | - | 8,0 | ZU4408ME | ZU4408LE | 31,7 |
• | - | VE32 | - | 3/2 | • | • | • | • | - | - | 4,0 | - | ZU4204SE | 28,5 |
• | - | VE32 | - | 3/2 | • | • | • | • | - | - | 8,0 | - | ZU4208SE | 33,1 |
• | - | VE33 | - | 3/3 | • | • | • | • | - | - | 8,0 | - | ZU4308SE | 38,5 |
- | • | VE43 | - | 4/3 | • | • | • | • | - | - | 8,0 | - | ZU4408SE | 38,5 |
• | - | VM32 | 3/2 | - | • | - | • | - | - | • | 4,0 | ZU4204JE | ZU4204KE | 27,2 |
• | - | VM32 | 3/2 | - | • | - | • | - | - | • | 8,0 | ZU4208JE | ZU4208KE | 31,7 |
• | - | VM33 | 3/3 | - | • | • | • | - | - | • | 8,0 | ZU4308JE | ZU4308KE | 32,2 |
- | • | VM43 | 4/3 | - | • | • | • | - | - | • | 8,0 | ZU4408JE | ZU4408KE | 32,2 |
- | • | ** | 4/3 | - | • | • | • | - | - | • | 8,0 | ZU4908JE | ZU4908KE-T | 34,5 |
1)所有型號遵循CE安全標準,電壓選項為“E”的泵同時符合歐洲EMC標準